| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1111000010 |
| 8進数 | 1702 |
| 16進数 | 3C2 |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1111000010 |
| 3進数 | 1022122 |
| 4進数 | 33002 |
| 5進数 | 12322 |
| 6進数 | 4242 |
| 7進数 | 2543 |
| 8進数 | 1702 |
| 9進数 | 1278 |
| 10進数 | 962 |
| 11進数 | 7A5 |
| 12進数 | 682 |
| 13進数 | 590 |
| 14進数 | 4CA |
| 15進数 | 442 |
| 16進数 | 3C2 |
| 17進数 | 35A |
| 18進数 | 2H8 |
| 19進数 | 2CC |
| 20進数 | 282 |
| 21進数 | 23H |
| 22進数 | 1LG |
| 23進数 | 1IJ |
| 24進数 | 1G2 |
| 25進数 | 1DC |
| 26進数 | 1B0 |
| 27進数 | 18H |
| 28進数 | 16A |
| 29進数 | 145 |
| 30進数 | 122 |
| 31進数 | 101 |
| 32進数 | U2 |
| 33進数 | T5 |
| 34進数 | SA |
| 35進数 | RH |
| 36進数 |