| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1110101000 |
| 8進数 | 1650 |
| 16進数 | 3A8 |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1110101000 |
| 3進数 | 1021200 |
| 4進数 | 32220 |
| 5進数 | 12221 |
| 6進数 | 4200 |
| 7進数 | 2505 |
| 8進数 | 1650 |
| 9進数 | 1250 |
| 10進数 | 936 |
| 11進数 | 781 |
| 12進数 | 660 |
| 13進数 | 570 |
| 14進数 | 4AC |
| 15進数 | 426 |
| 16進数 | 3A8 |
| 17進数 | 341 |
| 18進数 | 2G0 |
| 19進数 | 2B5 |
| 20進数 | 26G |
| 21進数 | 22C |
| 22進数 | 1KC |
| 23進数 | 1HG |
| 24進数 | 1F0 |
| 25進数 | 1CB |
| 26進数 | 1A0 |
| 27進数 | 17I |
| 28進数 | 15C |
| 29進数 | 138 |
| 30進数 | 116 |
| 31進数 | U6 |
| 32進数 | T8 |
| 33進数 | SC |
| 34進数 | RI |
| 35進数 | |
| 36進数 | Q0 |