| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1101110100 |
| 8進数 | 1564 |
| 16進数 | 374 |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1101110100 |
| 3進数 | 1012202 |
| 4進数 | 31310 |
| 5進数 | 12014 |
| 6進数 | 4032 |
| 7進数 | 2402 |
| 8進数 | 1564 |
| 9進数 | 1182 |
| 10進数 | 884 |
| 11進数 | 734 |
| 12進数 | 618 |
| 13進数 | 530 |
| 14進数 | 472 |
| 15進数 | 3DE |
| 16進数 | 374 |
| 17進数 | 310 |
| 18進数 | 2D2 |
| 19進数 | 28A |
| 20進数 | 244 |
| 21進数 | 202 |
| 22進数 | 1I4 |
| 23進数 | 1FA |
| 24進数 | 1CK |
| 25進数 | 1A9 |
| 26進数 | 180 |
| 27進数 | 15K |
| 28進数 | 13G |
| 29進数 | 11E |
| 30進数 | TE |
| 31進数 | SG |
| 32進数 | RK |
| 33進数 | |
| 34進数 | Q0 |
| 35進数 | P9 |
| 36進数 | OK |