| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1101000000 |
| 8進数 | 1500 |
| 16進数 | 340 |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1101000000 |
| 3進数 | 1010211 |
| 4進数 | 31000 |
| 5進数 | 11312 |
| 6進数 | 3504 |
| 7進数 | 2266 |
| 8進数 | 1500 |
| 9進数 | 1124 |
| 10進数 | 832 |
| 11進数 | 697 |
| 12進数 | 594 |
| 13進数 | 4C0 |
| 14進数 | 436 |
| 15進数 | 3A7 |
| 16進数 | 340 |
| 17進数 | 2EG |
| 18進数 | 2A4 |
| 19進数 | 25F |
| 20進数 | 21C |
| 21進数 | 1ID |
| 22進数 | 1FI |
| 23進数 | 1D4 |
| 24進数 | 1AG |
| 25進数 | 187 |
| 26進数 | 160 |
| 27進数 | 13M |
| 28進数 | 11K |
| 29進数 | SK |
| 30進数 | RM |
| 31進数 | |
| 32進数 | Q0 |
| 33進数 | P7 |
| 34進数 | OG |
| 35進数 | NR |
| 36進数 | N4 |