| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1100100110 |
| 8進数 | 1446 |
| 16進数 | 326 |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1100100110 |
| 3進数 | 1002212 |
| 4進数 | 30212 |
| 5進数 | 11211 |
| 6進数 | 3422 |
| 7進数 | 2231 |
| 8進数 | 1446 |
| 9進数 | 1085 |
| 10進数 | 806 |
| 11進数 | 673 |
| 12進数 | 572 |
| 13進数 | 4A0 |
| 14進数 | 418 |
| 15進数 | 38B |
| 16進数 | 326 |
| 17進数 | 2D7 |
| 18進数 | 28E |
| 19進数 | 248 |
| 20進数 | 206 |
| 21進数 | 1H8 |
| 22進数 | 1EE |
| 23進数 | 1C1 |
| 24進数 | 19E |
| 25進数 | 176 |
| 26進数 | 150 |
| 27進数 | 12N |
| 28進数 | 10M |
| 29進数 | RN |
| 30進数 | |
| 31進数 | Q0 |
| 32進数 | P6 |
| 33進数 | OE |
| 34進数 | NO |
| 35進数 | N1 |
| 36進数 | ME |