| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1100001100 |
| 8進数 | 1414 |
| 16進数 | 30C |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1100001100 |
| 3進数 | 1001220 |
| 4進数 | 30030 |
| 5進数 | 11110 |
| 6進数 | 3340 |
| 7進数 | 2163 |
| 8進数 | 1414 |
| 9進数 | 1056 |
| 10進数 | 780 |
| 11進数 | 64A |
| 12進数 | 550 |
| 13進数 | 480 |
| 14進数 | 3DA |
| 15進数 | 370 |
| 16進数 | 30C |
| 17進数 | 2BF |
| 18進数 | 276 |
| 19進数 | 231 |
| 20進数 | 1J0 |
| 21進数 | 1G3 |
| 22進数 | 1DA |
| 23進数 | 1AL |
| 24進数 | 18C |
| 25進数 | 165 |
| 26進数 | 140 |
| 27進数 | 11O |
| 28進数 | RO |
| 29進数 | |
| 30進数 | Q0 |
| 31進数 | P5 |
| 32進数 | OC |
| 33進数 | NL |
| 34進数 | MW |
| 35進数 | MA |
| 36進数 | LO |