| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1011110010 |
| 8進数 | 1362 |
| 16進数 | 2F2 |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1011110010 |
| 3進数 | 1000221 |
| 4進数 | 23302 |
| 5進数 | 11004 |
| 6進数 | 3254 |
| 7進数 | 2125 |
| 8進数 | 1362 |
| 9進数 | 1027 |
| 10進数 | 754 |
| 11進数 | 626 |
| 12進数 | 52A |
| 13進数 | 460 |
| 14進数 | 3BC |
| 15進数 | 354 |
| 16進数 | 2F2 |
| 17進数 | 2A6 |
| 18進数 | 25G |
| 19進数 | 21D |
| 20進数 | 1HE |
| 21進数 | 1EJ |
| 22進数 | 1C6 |
| 23進数 | 19I |
| 24進数 | 17A |
| 25進数 | 154 |
| 26進数 | 130 |
| 27進数 | 10P |
| 28進数 | |
| 29進数 | Q0 |
| 30進数 | P4 |
| 31進数 | OA |
| 32進数 | NI |
| 33進数 | MS |
| 34進数 | M6 |
| 35進数 | LJ |
| 36進数 | KY |