| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1011011000 |
| 8進数 | 1330 |
| 16進数 | 2D8 |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 1011011000 |
| 3進数 | 222222 |
| 4進数 | 23120 |
| 5進数 | 10403 |
| 6進数 | 3212 |
| 7進数 | 2060 |
| 8進数 | 1330 |
| 9進数 | 888 |
| 10進数 | 728 |
| 11進数 | 602 |
| 12進数 | 508 |
| 13進数 | 440 |
| 14進数 | 3A0 |
| 15進数 | 338 |
| 16進数 | 2D8 |
| 17進数 | 28E |
| 18進数 | 248 |
| 19進数 | 206 |
| 20進数 | 1G8 |
| 21進数 | 1DE |
| 22進数 | 1B2 |
| 23進数 | 18F |
| 24進数 | 168 |
| 25進数 | 143 |
| 26進数 | 120 |
| 27進数 | |
| 28進数 | Q0 |
| 29進数 | P3 |
| 30進数 | O8 |
| 31進数 | NF |
| 32進数 | MO |
| 33進数 | M2 |
| 34進数 | LE |
| 35進数 | KS |
| 36進数 | K8 |