| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 111100101110111 |
| 8進数 | 74567 |
| 16進数 | 7977 |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 111100101110111 |
| 3進数 | 1120122200 |
| 4進数 | 13211313 |
| 5進数 | 1443340 |
| 6進数 | 355543 |
| 7進数 | 156441 |
| 8進数 | 74567 |
| 9進数 | 46580 |
| 10進数 | 31095 |
| 11進数 | 213A9 |
| 12進数 | 15BB3 |
| 13進数 | 111CC |
| 14進数 | B491 |
| 15進数 | 9330 |
| 16進数 | 7977 |
| 17進数 | 65A2 |
| 18進数 | 55H9 |
| 19進数 | 4A2B |
| 20進数 | 3HEF |
| 21進数 | 37AF |
| 22進数 | 2K59 |
| 23進数 | 2CHM |
| 24進数 | 25NF |
| 25進数 | 1OIK |
| 26進数 | 1JPP |
| 27進数 | 1FHI |
| 28進数 | 1BIF |
| 29進数 | 17S7 |
| 30進数 | 14GF |
| 31進数 | 11B2 |
| 32進数 | UBN |
| 33進数 | SI9 |
| 34進数 | QUJ |
| 35進数 | |
| 36進数 | NZR |