| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 101100101111001 |
| 8進数 | 54571 |
| 16進数 | 5979 |
| 基数 | 変換結果 |
|---|---|
| 2進数 | 101100101111001 |
| 3進数 | 1011102100 |
| 4進数 | 11211321 |
| 5進数 | 1213110 |
| 6進数 | 254013 |
| 7進数 | 123531 |
| 8進数 | 54571 |
| 9進数 | 34370 |
| 10進数 | 22905 |
| 11進数 | 16233 |
| 12進数 | 11309 |
| 13進数 | A56C |
| 14進数 | 84C1 |
| 15進数 | 6BC0 |
| 16進数 | 5979 |
| 17進数 | 4B46 |
| 18進数 | 3GC9 |
| 19進数 | 368A |
| 20進数 | 2H55 |
| 21進数 | 29JF |
| 22進数 | 2373 |
| 23進数 | 1K6K |
| 24進数 | 1FI9 |
| 25進数 | 1BG5 |
| 26進数 | 17MP |
| 27進数 | 14B9 |
| 28進数 | 1161 |
| 29進数 | R6O |
| 30進数 | |
| 31進数 | NPR |
| 32進数 | MBP |
| 33進数 | L13 |
| 34進数 | JRN |
| 35進数 | IOF |
| 36進数 | HO9 |